F10 PCR仪是一款快速型PCR仪,具有多种功能(梯度、匀速降温、U盘拷贝、中英双语切换、双控温模式(Tube/Block)、断电保护等),可满足实验室多种PCR扩增实验。
通过创新设计,一键DNA复性功能,极大方便了用户对于温度匀速缓降的实验要求。
产品参数
型号 | F10 |
可选样品台模块及适用耗材 | 96×0.2ml | 0.2ml单管、8联管、96×0.2ml孔板 |
96×0.1ml | 0.1ml 8联管、96×0.1ml孔板) |
384孔模块 | 384孔板(全裙边、半裙边) |
平板模块 | 默认尺寸114×78mm |
语言 | 中英文双语 |
U盘功能 | 通过U盘无线下载程序 |
风道设计 | 前后进风设计,仪器间可紧贴摆放,节约空间 |
显示屏幕 | 7”高清电容触摸屏,清晰细腻,带橡胶手套也可操作 |
温度功能 |
控温方式 | 模拟管(Tube)、样品台(Block) |
样品台温度范围 | 0~99.9℃ |
较大升温速度 | 7℃/秒 |
较大降温速度 | 5℃/秒 |
样品台温度均匀性 | ≤0.2℃ |
样品台温度准确性 | ≤0.1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
变温速度可调 | 0.1~0.4℃ |
梯度功能 |
梯度温度准确性 | ≤0.1℃ |
梯度温度均匀性 | ≤0.2℃ |
梯度范围 | 30~99.9℃ |
温差范围 | 较大30℃ |
梯度温度点分布 | 12列 |
热盖功能 |
开盖方式 | 压盖式 |
热盖高度 | 自适应高度 |
热盖温度 | 30~110℃可调 |
热盖升温速度 | 从室温升至105℃小于1分40秒 |
热盖自动关闭 | 样品台温度低于30℃(自行设置)时或程序结束时,热盖自动关闭 |
编程功能 |
多用户密码登录管理 | 有,可添加删减用户 |
新建程序 | 3阶循环PCR扩增模板,可上下滑动修改温度参数 |
储存程序数 | 18000个 |
程序较大步骤 | 30个(可做嵌套循环) |
较大循环数 | 10000个 |
时间递增/递减 | 1~120秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减 | 0.1~10℃,可做TouchDown PCR实验 |
断电保护 | 有 |
自动暂停 | 有 |
程序运行报告 | 详细记录程序运行全过程,为实验结果分析提供详细的数据支持。 |
连接电脑 | 有(选配),一台电脑可控不小于100台的远程控制和管理 |
其他参数 |
电压范围 | 全球通用电源85-265V,50-60HZ |
较大功率 | 550W |
尺寸 | 26×41×24.5cm |
净重 | 7.3kg |