TC Mixer恒温混匀仪采用直流无刷电机和PID智能控温技术相结合,兼具混匀和恒温的功能,PID模糊控制技术保证温控准确性并且自动调控加热速率,缩短加/减速时间,可应用于样本的反应、孵育和保存等过程。
产品特点
集恒温和混匀于一体:兼容两种模式,支持更多应用。
连续变温:支持连续变温功能,且可设置循环次数,满足更多实验应用。
兼容性好:多种规格适配器可选,可兼容不同耗材,且支持不同适配器自定义校准功能。
安全可靠:内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠;支持断电保护。
产品参数
货号 | GT21401 | 型号 | TC Mixer |
名称 | 恒温混匀仪 | 英文名称 | Temperature Control Mixer |
电源 | AC100~240 V ,50~60 HZ | 输入功率 | 150 W |
温度设置范围 | 0°C~100°C | 控温范围 | 室温以下20°C~100°C |
时间设置 | 1 min ~ 99 h 59 min/∞ | 温控准确性 | ≤±0.3°C |
温控精度 | 0.1°C | 温控均一性 | ≤±0.3°C |
转速范围 | 200~1500 rpm | 水平振幅 | 3 mm |
升温时间 | ≤12 min(25°C 至 100°C) | 降温速度 1 | ≤10 min(100°C 至25°C) |
降温速度2 | ≤15 min (室温降至室温以下20°C) | 自动4°C 保存 | 支持 |
连续变温 | 支持(≤5 个温度) | 连续变温循环运行 | 支持(最大循环数99 次) |
自动预热 | 支持 | 开机自动运行 | 支持 |
断电保护 | 支持 | 外形尺寸 | 19.5(W)×26.0(D)×15.0(H) cm |
净重 | 7.5 kg | 熔断器 | 250 V 3 A Ф 5×20 |
适配耗材 | 标配适配器适配1.5 mL 离心管,选配适配器可适配0.2 mL、0.5 mL、 | 2 mL、5 mL、10 mL、15 mL 和50 mL 离心管 |
可选配适配器订购信息:
产品类别 | 货号 | 产品名称 | 描述 | 规格 | 单位 | 目录价 |
配件 | GTA2021 | 适配器(96 x 0.2 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1080 |
配件 | GTA2022 | 适配器(54 x 0.5 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1080 |
配件 | GTA2023 | 适配器(35 x 1.5 mL) | 标配 | 1/pk | 个 | 1080 |
配件 | GTA2024 | 适配器(35 x 2.0 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1080 |
配件 | GTA2025 | 适配器(20 x 1.5 mL,15 x 0.5 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1080 |
配件 | GTA2026 | 适配器(24 x 5.0 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1280 |
配件 | GTA2027 | 适配器(15 x 10 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1280 |
配件 | GTA2028 | 适配器(12 x 15 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1280 |
配件 | GTA2029 | 适配器(6 x 50 mL,圆底) | 选配 | 1/pk | 个 | 1280 |
配件 | GTA2030 | 适配器(6 x 50 mL,锥底) | 选配 | 1/pk | 个 | 1280 |
配件 | GTA2031 | 酶标板适配器(96×0.2 mL) | 选配 | 1/pk | 个 | 1080 |
产品组成:
货号 | 名称 | 数量 |
GT21301 | TC Mixer恒温混匀仪 | 1台 |
电源线 | 1 根 |
内六角扳手 | 1 个 |
模块提手 | 1 个 |
保险丝(3 A) | 3 个 |
M4 螺丝 | 4颗 |
快速操作指南 | 1份 |
装箱单 | 1份 |
出厂检验报告 | 1份 |
合格证 | 1份 |